燃費情報

トップ > 車の改造 > Pajero V73W > パジェロの燃費とMPI V6-3000エンジン
GDI-3500のオートマチックから、MPI V6-3000のマニュアル車への乗り換えなので、燃費はとても興味ありました。
エンジンの感触は、GDI-3500に比べると高級感が無いです。トルク特性やエンジンそのものの静粛性が関係してるのだと思うんですけど、一言で言うと、スルスルと静かに動くGDI-3500に対して、昔ながらの音を出しつつ動くMPI V6-3000という感じです。

日常生活での平均燃費は、GDI-3.5LよりMPI-3Lの方が良いです。最高燃費や巡航時の燃費はあまり差がありません(この辺がGDIの恩恵か?)。ただし、GDI-3.5は条件が悪いと急激に燃費が悪化します(希薄燃焼を意識しないアクセルワークでは想像以上に悪化する傾向)。それに対してMPIは、常識範囲の変化です。結局、いろんなシーンがある日常の平均燃費ではMPIの圧勝です(近距離の買い物など、根本的に燃費が悪い使い方をした時にはMPIの方がかなりマシです)。

CAMPを装着してからは、区間燃費をいろんなシーンで測定したので、だいたいの燃費がわかりました。
エアコンOFFで流れのいい郊外の下道をつないで移動するとトータルで10km/Lぐらい走ります。実用燃費としてはこのシーンがほぼ最高燃費です。途中で峠越えなどがあり、ちょっと気持ちよく飛ばすとトータルで9km/Lぐらい。エアコンONだとさらに0.5km/Lぐらい悪化する感じ。ゴーストップの多い町乗りで7km/Lちょっと。

高速は空気抵抗が大きいからか8km/L前後になることが多いです(ルーフボックスつけてから少し悪化。高速は常にエアコンONだからその影響もありそう)。冬場に2、3km先のスーパーとの行き来をメインで使うと、5km/Lぐらいに落ち込みます(暖気もしてるから当然かな)。2tの車体にV6-3000ccエンジンということを思えば、悪くない燃費でしょう。

前へ ( 2 / 2 ) 次へ
日付 給油量
(L)
走行距離
(km)
燃費
(km/L)
平均速度
(km/h)
空気圧 タイヤ
サイズ
走行メモ
2003.11.02 77.00 405.9 5.59 --- 2.20 235/85-R16-AT 近距離の町中のみ。ちょい乗りのみで非常に条件悪し。※10月の終わり頃にマグチューン装着とエンジン周りのアーシングを行いました。
2003.09.17 75.15 585.8 8.26 --- 2.20 235/85-R16-AT 8割が高速。一部渋滞あり。100~120km/hペースだが、早め、早めにシフトダウンし、高回転キープ状態での走行が多かった。
2003.09.13 63.60 456.8 7.61 --- 2.20 235/85-R16-AT 半分が高速、残りが郊外の一般道。8kmを抜けるのに1時間以上かかった渋滞を含み、仮眠の為、エアコンつけたままアイドリングで3時間以上停車。
2003.09.12 30.40 143.9 5.02 --- 2.20 235/85-R16-AT 近距離の町中のみ。カーステなどの取り付けの為、エアコンつけたままアイドリングで長時間停車。
2003.09.01 74.00 525.8 7.53 --- 2.20 235/85-R16-AT 高速道路、郊外の下道、近距離の町中の混在。
2003.08.23 70.00 489.3 7.55 --- 2.20 235/85-R16-AT 高速道路、郊外の下道、近距離の町中の混在。
2003.08.20 64.00 383.7 6.36 --- 2.20 235/85-R16-AT 2割ぐらい高速。あとは剣山スーパー林道と付近の狭い国道を激走。
2003.08.12 44.50 345.0 8.22 --- 2.20 235/85-R16-AT 高速道路、郊外の下道、近距離の町中の混在。
2003.08.04 67.00 438.4 6.94 --- 2.20 235/85-R16-AT 高速道路、郊外の下道、近距離の町中の混在。
2003.07.28 68.50 520.0 8.05 --- 2.20 235/85-R16-AT タイヤをV75Wで装着していたものへ交換。走行は高速道路と郊外の一般道が半々ぐらい。体感的に走行抵抗が増えた。※燃費計算は、これから後のものは全て走行距離の誤差を修正した上で計算してます。
2003.07.24 63.00 497.2 7.89 --- 2.00 235/80-R16-HT 半分が、急いでいたので高速道路を人に言えない速度で飛ばし、残り半分は、ほどほどの速度で高速走行。かなりの高速走行でも急激に燃費が悪化しないのがGDIとの違いかな?
2003.07.20 78.90 710.0 9.00 --- 2.00 235/80-R16-HT 神奈川県から自宅までずっと高速道路を走行。120km/hペースで、上りでは遠慮なくシフトダウンして加速。高速燃費は素晴らしい。
2003.07.20 76.50 ---- ---- --- 2.00 235/80-R16-HT 元オーナーから受け取ってすぐに給油。レギュラーは懐に優しい
前へ ( 2 / 2 ) 次へ

トップ > 車の改造 > Pajero V73W > パジェロの燃費とMPI V6-3000エンジン
パジェロの燃費とMPI V6-3000エンジン COPYRIGHT 1996-2024 E-NAYA
Powered by WPMS