トレーラー発電所

トップ > トラベルトレーラー > トレーラー発電所
スコッティには、250W(85W+85W+80W)のソーラーパネルを搭載しています。


自宅に停めてる時も冷蔵庫は動かしてるし、仕事用の小部屋としても使っているので結構電気を使います。

外部電源に繋ぎっぱなしだとバッテリー満充電後はソーラーの発電能力が無駄になるので、バッテリー電圧を見て、外部電源とバッテリー駆動を手動で切り替えて使ってます。

なので、昼間のソーラーはフル発電状態を維持することが多く、せっかくなので、日々の発電量を記録してみることにしました。発電量は充電コントローラー(POWER TITE PV-1212D1A)に、Ah(12V電圧)として表示されるので、この数値を使ってます。

発電能力の実力値は、夏の晴天の1日で100Ah(1200Wh)程度。キャンピングカーでよく採用されるディープサイクルバッテリー1個分の電力量です(デルコのM27MFが105Ahの容量です)。曇りや雨、冬場の日照時間が短い条件では発電量はかなり少なくなります。

日付 発電量
(Ah)--12V
発電量
(Wh)
発電した電気の金額
1kwhー25円換算(円)
メモ
2009.08.07 27.3 328 8.2 晴れ(満充電で放置)
2009.08.06 20.6 247 6.2 曇り時々雨(充電器で充電)
2009.08.05 94.2 1130 28.3 【出動】晴れ時々薄曇り
2009.08.04 71.9 863 21.6 【出動】晴れ時々薄曇り
2009.08.03 22.5 270 6.8 【出動】晴れ(日陰に停車)
2009.08.02 86.2 1034 25.9 【出動】晴れ時々薄曇り
2009.08.01 55.0 660 16.5 【出動】薄曇時々雨
2009.07.31 47.5 570 14.3 【半日出動】晴れ(満充電で放置)
2009.07.30 26.9 323 8.1 薄曇り(満充電で放置)
2009.07.29 14.8 178 4.4 曇り(満充電で放置)
2009.07.28 30.6 367 9.2 曇り
2009.07.27 74.1 889 22.2 薄曇り
2009.07.25 16.2 194 4.9 雨時々曇り
2009.07.24 22.5 270 6.8 【半日出動】曇り時々雨
2009.07.23 16.0 192 4.8 晴れのち薄曇り(満充電で放置)
2009.07.22 30.7 368 9.2 曇り(日食)
2009.07.21 9.6 115 2.9
2009.07.20 10.6 127 3.2
2009.07.19 69.8 838 20.9 晴れのち薄曇り
2009.07.18 66.9 803 20.1 晴れ時々薄曇り
2009.07.17 11.6 139 3.5
2009.07.16 39.1 469 11.7 曇り
2009.07.15 57.1 685 17.1 晴れ一時雨(半日ぐらい日陰で放置)
2009.07.14 68.6 823 20.6 晴れ(満充電でしばらく放置)
2009.07.13 87.6 1051 26.3 晴れ時々薄曇り
2009.07.12 71.5 858 21.5 晴れのち薄曇り
2009.07.11 41.3 496 12.4 曇り
2009.07.10 11.2 134 3.4
2009.07.09 36.9 443 11.1 晴れのち曇り(満充電状態でしばらく放置)
2009.07.08 14.4 173 4.3 雨時々曇り(外部充電器で平行して充電)
2009.07.07 73.5 882 22.1 晴れ時々曇り一時雨
2009.07.06 78.7 944 23.6 薄曇り一時雨のち晴れ
2009.07.05 35.2 422 10.6 【出動】雨のち曇り
2009.07.04 81.5 978 24.5 【出動】曇りのち晴れ、夕方に豪雨
2009.07.03 45.4 545 13.6 曇り
2009.07.02 55.5 666 16.7 曇り時々薄曇り
2009.07.01 60.7 728 18.2 晴れのち大雨
2009.06.30 20.9 250 6.3 雨(時々小雨)
2009.06.29 11.7 140 3.5 【出動】雨。ほとんどが雨の中の走行
2009.06.28 84.4 1015 25.4 【出動】晴れ。山道の日陰走行が多かった
2009.06.27 68.6 823 20.6 薄曇り
2009.06.26 81.5 978 24.5 薄曇り時々晴れ
2009.06.25 89.4 1072 26.8 薄曇り時々晴れ
2009.06.24 89.2 1070 26.8 晴れのち薄曇り
2009.06.23 81.4 977 24.4 晴れのち曇り
2009.06.22 67.7 812 20.3 曇り時々晴れ
2009.06.21 40.6 487 12.2 曇り時々雨、夕方に少し晴れ
2009.06.20 89.3 1072 26.8 半日ぐらいが薄曇り
2009.06.19 105.0 1260 31.5 晴れ
2009.06.18 102.6 1231 30.8 晴れ(少し薄曇り時もあり)
2009.06.17 105.8 1270 31.8 晴れ
2009.06.16 109.5 1314 32.8 晴れ

トップ > トラベルトレーラー > トレーラー発電所
トレーラー発電所 COPYRIGHT 1996-2024 E-NAYA
Powered by WPMS